Tdm Контактор КТ 6613Н 100А 3р 400В SQ0711-0002
Tdm Контактор КТ 6613Н 100А 3р 400В SQ0711-0002
Контактор КТ 6613Н 100А 3р 400В TDM
Купить по низким ценам Tdm Контактор КТ 6613Н 100А 3р 400В SQ0711-0002Описание Tdm Контактор КТ 6613Н 100А 3р 400В SQ0711-0002
Применение
- Подъемные краны.
- Лебедки.
- Печатные и волочильные машины.
Материалы
- Неподвижные силовые контакты главной цепи выполнены из меди, а подвижные – из композита серебра.
- Дугогасительные камеры изготовлены из термо и ударопрочного материала
Конструкция
- Конструкция блока дополнительных контактов позволяет с минимальными затратами рабочего времени изменить вид и количество дополнительных контактов.
- Гибкие соединения подвижных частей исключают обрыв проводов в результате длительной эксплуатации.
- Конструкция крышек дугогасительных камер обеспечивает свободный доступ к силовым контактам.
- Возможность регулировки раствора и провала силовых контактов с целью настройки оптимального режима функционирования.
- Изготовление неподвижных контактов из меди, а подвижных – из композита серебра, увеличивает износостойкость и позволяет исключить пригорание контактов.
- Конструкция магнитной системы позволяет якорю самоустанавливаться при срабатывании в наиболее оптимальное положение при действии электромагнитных сил.
- Использование новых материалов при производстве дугогасительных камер позволяет отказаться от асбеста.
КТ 6613Н
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Номинальное рабочее напряжение частоты 50 Гц Ue, В | 400 | |
Номинальный рабочий ток Ie, А | АС-3 | 100 |
АС-4 | 35 | |
Количество полюсов | 3 | |
Условный ток короткого замыкания Inc, кА | 5 | |
Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А | 125 | |
Максимальная частота коммутаций, циклов/ч | 600 | |
Механическая износостойкость, млн. циклов | 3c | |
Электрическая износостойкость, млн. циклов | 0,3 | |
КТ 6623Н
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Номинальное рабочее напряжение частоты 50 Гц Ue, В | 400 | |
Номинальный рабочий ток Ie, А | АС-3 | 150 |
АС-4 | 52 | |
Количество полюсов | 3 | |
Условный ток короткого замыкания Inc, кА | 10 | |
Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А | 200 | |
Максимальная частота коммутаций, циклов/ч | 600 | |
Механическая износостойкость, млн. циклов | 3 | |
Электрическая износостойкость, млн. циклов | 0,3 | |
КТ 6633Н
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Номинальное рабочее напряжение частоты 50 Гц Ue, В | 400 | |
Номинальный рабочий ток Ie, А | АС-3 | 250 |
АС-4 | 85 | |
Количество полюсов | 3 | |
Условный ток короткого замыкания Inc, кА | 10 | |
Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А | 400 | |
Максимальная частота коммутаций, циклов/ч | 600 | |
Механическая износостойкость, млн. циклов | 3 | |
Электрическая износостойкость, млн. циклов | 0,3 | |
КТ 6643Н
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Номинальное рабочее напряжение частоты 50 Гц Ue, В | 400 | |
Номинальный рабочий ток Ie, А | АС-3 | 400 |
АС-4 | 140 | |
Количество полюсов | 3 | |
Условный ток короткого замыкания Inc, кА | 10 | |
Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А | 500 | |
Максимальная частота коммутаций, циклов/ч | 300 | |
Механическая износостойкость, млн. циклов | 3 | |
Электрическая износостойкость, млн. циклов | 0,3 |
Технические характеристики Tdm Контактор КТ 6613Н 100А 3р 400В SQ0711-0002
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Tdm в России